| Datum: | 24.01.2010 |
| Spiel: | GTR² |
| Strecke: | Zolder (BEL) |
| Fahrzeuge: | WTCC |
| Rundenzahl: | 2 x 18 Runden |
| Training: | 18.00 Uhr |
| Qualifying: | 18.15 Uhr |
| Warm-Up | 18.35 Uhr |
| Rennen: | ab 18.40 Uhr |
| Virtuelle Rennzeit: | 14.00 Uhr |
| Benzin: | x 2 |
| Reifen: | x 2 |
| Start: | stehend |
| Wetter: | trocken |
Download Links: